桐庐SCB18干式变压器的型号通常根据额定容量来命名,常见的有桐庐SCB18-30、桐庐SCB18-50、桐庐SCB18-80等,其中数字代表额定容量的大小。其安装尺寸和外形尺寸会随着额定容量的不同而有所变化,具体如下:

| 额定容量(kVA) | 安装尺寸(mm) | 外形尺寸(mm)L×W×H |
|---|---|---|
| 30 | 400×400 | 880×660×800 |
| 50 | 400×400 | 910×660×860 |
| 80 | 400×400 | 970×660×950 |
| 100 | 400×400 | 980×660×975 |
| 125 | 550×550 | 1030×660×985 |
| 160 | 550×550 | 1070×660×1000 |
| 200 | 550×550 | 1130×660×1055 |
| 250 | 550×550 | 1150×660×1060 |
| 315 | 660×660 | 1200×770×960 |
| 400 | 660×660 | 1190×770×980 |
| 500 | 660×660 | 1220×770×1000 |
| 630 | 820×850 | 1370×960×1005 |
| 800 | 820×900 | 1440×960×1030 |
| 1000 | 820×820 | 1500×960×1045 |
| 1250 | 820×820 | 1550×960×1095 |
| 1600 | 820×1070 | 1620×1200×1195 |
| 2000 | 820×1070 | 1730×1200×1390 |
| 2500 | 1070×1070 | 1780×1200×1430 |



